
                                                                                                                                    

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 1. LAP

KSZLT:1997.06.24.                                                                                                                 



                                                   FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                           

                                                         1996.V (97.02.HAVI FELD.                                                         

                                                               SLYSZM                                                             


INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESEN                                                                                                   


SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            


AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYTSZMA SZERINT                                                              

M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    

                                                                                                                                    

01 Budapest           424520.13  1448.46  8444.76  3230.75  6453.07  2054.75 17622.56  4851.26  2234.63 12099.76                    

02 Baranya               473.40103348.53  2075.02   126.69   153.09   198.26   692.51   275.44    38.66    59.14                    

03 Bcs-Kiskun           401.64   472.79118225.29   298.67    95.41   746.46   217.85    25.21   163.20    51.57                    

04 Bks                 170.27     8.41    76.15 82000.99    27.17   442.71    22.83    19.22   117.03    19.10                    

05 Borsod-Abaj-Zempln  396.68    31.74    90.21   136.24162008.42    38.06    74.43    33.46   401.84  1402.21                    

06 Csongrd              505.79   138.46  9308.42  8819.24   142.26 91907.87   165.03    69.55   183.35    95.11                    

07 Fejr                 595.78    58.10   564.20    55.88    72.47    39.30 64829.49    58.26    41.54    35.49                    

08 Gyr-Sopron-Moson     493.35    27.08    55.94    21.85    63.11    35.39   457.48 81796.68    28.80    67.90                    

09 Hajd-Bihar           595.55    38.58   479.06  1363.23  5414.74   329.45   248.93    55.00122867.06  1430.49                    

10 Heves                 430.22     8.53    49.66    29.75  1229.30    24.22    23.83    16.05   100.62 67677.28                    

11 Komrom-Esztergom     582.21     6.85    25.33    32.84    54.84    20.93  1342.60   133.84    40.50    35.14                    

12 Ngrd                231.66     1.98     7.68    10.46    92.20     2.95    11.51     6.10    36.34   327.32                    

13 Pest                 8575.56    34.04   480.08   145.42   346.01    55.85   528.95   358.94   128.20   351.96                    

14 Somogy                563.62   722.16   404.62    39.38    48.12   224.11   671.65    74.39    59.60    32.79                    

15 Szabolcs-Szatmr-Be   227.28     6.75    24.31    26.71   657.03    11.01     8.15    12.40   440.29    42.71                    

16 Jsz-Nagykun-Szolnok  344.16     9.40   288.14  1863.29    87.34    97.44    25.11    30.09   359.96   247.59                    

17 Tolna                 133.75  3160.73   358.67    12.12    16.71    23.94   246.70     6.57     6.44     9.15                    

18 Vas                   190.00    35.09    25.03     9.89    14.36    19.35    94.36   868.16     4.31    13.22                    

19 Veszprm              879.72   109.51    84.11    51.90   117.30    53.98   687.65   368.53    43.88    55.76                    

20 Zala                  415.44   181.26    83.93    37.38    49.75    46.32   173.42   112.08    25.80    57.33                    

21 sszesen           440726.31109848.55141150.70 98312.77177142.79 96372.46 88145.14 89171.33127322.17 84111.13                    



                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN


                                                                                                                                    

01 Budapest            11245.92  8776.67126972.14  4160.76  3648.94  8341.34  2915.60  2618.24  7593.76  2916.43 40874.53  703024.55

02 Baranya               142.11    32.27   164.70  7315.09    67.52   104.81  5520.47   442.60   473.04  2941.40  3766.42  128411.28

03 Bcs-Kiskun            35.66    74.14  2233.89    92.35    56.98   406.33   257.86    12.27    97.05    39.95  1224.54  125229.21

04 Bks                   5.70     4.34    60.77    23.81    26.58   200.20     6.23    11.43     8.63     8.44   176.19   83436.29

05 Borsod-Abaj-Zempln  124.50   245.21   237.51    37.39   492.41   442.44    33.36    12.25    53.81    35.59  2512.37  168840.24

06 Csongrd               49.50    44.88   319.17    93.82   107.25  5165.03   154.43    45.79   119.69    68.14  1883.24  119386.12

07 Fejr                 244.26    23.67   222.35   243.21    30.13    19.69  1681.45    75.33   321.99    72.25   524.68   69809.61

08 Gyr-Sopron-Moson    3711.31    18.88    85.67    63.51    20.92    39.15    28.12   418.19  2688.91   111.70   256.57   90490.60

09 Hajd-Bihar            72.10   148.52   335.37    56.71 12163.49  3232.55    43.36    32.34    80.36    21.25  4258.07  153266.29

10 Heves                  17.83   735.09  4162.15    22.47    62.56  1221.07     9.72     4.12    17.81    17.85  1079.41   76939.65

11 Komrom-Esztergom   54883.43    38.79   390.39    31.65    26.30    39.48    14.21    17.90    91.29    17.15  1683.36   59509.15

12 Ngrd                 19.39 41927.48   135.32     3.94    15.38    65.75     2.73     5.72     8.91     3.96   102.21   43019.11

13 Pest                  413.29  2555.77 86511.25   161.87   182.79   485.89    70.38    56.97   319.33    93.66   829.89  102686.22

14 Somogy                101.34    12.42   137.78 71705.22    28.73    57.82  1422.86    56.05   472.50   549.34  1545.71   78930.32

15 Szabolcs-Szatmr-Be    18.58    16.79   122.70    12.80119631.31    81.27     4.56     3.33    14.28    10.30  1381.57  122754.24

16 Jsz-Nagykun-Szolnok   14.85    41.61  2209.21    11.71   270.78 81407.26     6.94     8.15    31.21    13.63   196.98   87564.93

17 Tolna                  25.23     5.74    89.62   198.19    14.68    17.57 42891.84     2.11    35.28    37.56    56.67   47349.37

18 Vas                    29.73     6.79    27.35    93.39     4.79     3.93    19.06 45868.29  1922.98  1388.60  1220.36   51859.15

19 Veszprm              140.10    27.01   246.54   223.12    49.78    56.09    70.10   225.65 71673.54   523.32   424.61   76112.31

20 Zala                   69.93    24.56   141.47  1131.49    40.63    24.86    81.25   485.35   956.47 54306.85  1897.66   60343.34

21 sszesen            71364.86 54760.73224805.45 85682.60136942.04101412.63 55234.63 50402.15 86980.91 63177.45 65895.15 2448962.06

