
                                                                                                                                    

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 1. LAP

KSZLT:1997.06.24.                                                                                                                 



                                                   FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                           

                                                         1996.V (97.02.HAVI FELD.                                                         

                                                        TLAGOS FINANSZIROZSI ESET                                                   


INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESEN                                                                                                   


SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            


AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYTSZMA SZERINT                                                              

M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    

                                                                                                                                    

01 Budapest           381625.38  1079.23  6879.32  2544.79  5207.32  1638.73 14960.83  3463.64  1792.56  9796.07                    

02 Baranya               387.32 88874.75  1541.52    97.96   113.56   155.55   551.47   222.04    35.36    51.00                    

03 Bcs-Kiskun           360.22   408.53103279.67   218.76    97.22   652.04   212.16    29.16   172.99    38.45                    

04 Bks                 155.73     8.10    67.88 74888.04    27.20   391.18    16.27    18.00   109.17    17.09                    

05 Borsod-Abaj-Zempln  339.99    29.29    77.01    95.13152489.76    38.11    65.43    24.00   340.21  1024.81                    

06 Csongrd              434.21   101.08  7594.56  6873.90   121.62 83199.11   138.47    54.42   151.99    81.96                    

07 Fejr                 514.03    43.37   573.49    45.29    66.70    33.29 60411.70    49.05    36.72    30.12                    

08 Gyr-Sopron-Moson     428.72    26.85    37.36    23.16    50.28    32.11   300.92 73556.73    22.00    52.07                    

09 Hajd-Bihar           459.74    33.08   259.80   959.31  3655.23   163.73   122.11    53.59107817.04  1079.36                    

10 Heves                 371.05     6.90    40.10    31.80  1041.22    21.58    20.07    11.36   108.03 60464.00                    

11 Komrom-Esztergom     472.04     5.00    29.32    27.00    48.08    15.00  1176.38   103.83    28.33    27.80                    

12 Ngrd                201.93     3.16     7.00    10.51    84.22     3.00    10.00     7.00    28.59   401.23                    

13 Pest                 7696.11    28.00   400.88   112.84   276.51    46.15   465.36   251.46   100.86   353.59                    

14 Somogy                516.18   665.83   399.38    38.17    44.11   221.33   765.02    71.62    55.58    28.14                    

15 Szabolcs-Szatmr-Be   194.83     6.00    20.35    20.68   612.96     7.00     7.26    11.69   365.54    35.11                    

16 Jsz-Nagykun-Szolnok  295.25    11.00   249.37  1884.62    75.23    98.92    23.00    25.65   363.61   225.93                    

17 Tolna                 110.14  3061.71   308.11     9.00    17.99    22.00   263.74     7.11     5.68    11.10                    

18 Vas                   157.76    21.35    19.56    10.14    14.00    17.00    82.93   500.22     3.37     9.00                    

19 Veszprm              725.78    90.32    68.22    41.60    94.56    50.86   592.29   343.85    40.66    47.25                    

20 Zala                  307.35   127.57    72.00    37.07    48.00    40.69   111.72    85.40    24.57    30.29                    

21 sszesen           395753.84 94631.19121924.98 87969.86164185.87 86847.45 80297.22 78889.90111602.95 73804.44                    



                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN


                                                                                                                                    

01 Budapest             9264.14  7189.50114986.06  3124.47  2966.20  6361.51  2097.74  1882.45  5710.09  2185.33 34936.05  619691.52

02 Baranya               102.12    25.64   135.79  5940.18    66.47    68.79  4361.14   350.20   364.94  2138.14  3027.34  108611.38

03 Bcs-Kiskun            31.58    65.25  1856.50   102.64    58.11   355.48   272.66    12.00    94.60    36.11  1270.06  109624.30

04 Bks                   4.11     4.00    56.10    19.00    22.11   154.22     6.00    11.14     8.00     8.24   164.67   76156.29

05 Borsod-Abaj-Zempln  105.24   156.47   179.03    37.11   389.85   307.50    30.00    13.07    44.66    32.59  2126.83  157946.16

06 Csongrd               48.11    34.12   288.45    84.35    98.54  4546.46   127.83    37.55   100.63    56.19  1615.43  105789.08

07 Fejr                 251.10    21.14   195.91   224.91    28.14    22.37  1581.21    43.28   319.60    64.22   472.18   65027.93

08 Gyr-Sopron-Moson    3191.12    16.20    70.36    54.01    20.00    30.39    21.36   376.67  1902.99    93.91   213.65   80520.93

09 Hajd-Bihar            56.43   118.29   249.07    49.39  9317.65  2486.53    37.00    26.00    80.74    17.18  3605.06  130646.44

10 Heves                  18.81   635.38  3759.76    17.40    61.51  1113.48     7.61     5.00    19.00    14.22   952.49   68720.86

11 Komrom-Esztergom   51447.69    30.00   365.31    24.12    25.34    34.21    12.00    21.16    69.11    15.00  1590.39   55567.17

12 Ngrd                 17.00 39634.29   127.85     4.00    12.00    52.04     2.13     3.69     9.00     4.00    87.93   40710.63

13 Pest                  357.69  2306.65 79893.84   140.38   151.23   420.51    62.37    42.92   249.59    68.13   743.80   94168.97

14 Somogy                105.07    11.00   121.92 65155.68    32.11    53.00  1322.23    50.94   452.48   501.16  1417.73   72028.76

15 Szabolcs-Szatmr-Be    19.00    13.00   114.90    12.16113867.77    62.49     4.00     5.00    15.00     7.00  1401.91  116803.71

16 Jsz-Nagykun-Szolnok   14.81    39.00  2257.76     8.00   253.61 76937.37     7.63     7.75    22.28    14.00   178.49   82993.35

17 Tolna                  18.00     3.00    64.67   187.17    15.04    16.21 40065.07     2.00    31.11    38.08    50.76   44307.76

18 Vas                    18.32     6.00    24.95    70.23     4.00     4.00    15.29 39623.61  1305.67   966.49  1035.65   43909.60

19 Veszprm              129.13    23.51   218.74   226.23    50.88    47.73    65.77   206.27 67098.89   625.25   430.46   71218.36

20 Zala                   48.60    20.04   106.64  1045.81    35.92    24.22    50.80   383.45   721.44 48364.36  1744.60   53430.63

21 sszesen            65248.14 50352.52205073.70 76527.32127476.54 93098.60 50149.91 43104.21 78619.90 55249.66 57065.59 2197873.90

