
                                                                                                                                    

NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 1. LAP

KSZLT:1997.06.24.                                                                                                                 



                                                   FEKVBETEGELLTS TELJESTMNYADATAI                                           

                                                         1996.V (97.02.HAVI FELD.                                                         

                                                            FINANSZIROZSI ESET                                                        


INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESEN                                                                                                   


SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            


AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYTSZMA SZERINT                                                              

M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    

                                                                                                                                    

01 Budapest           390708.02  1113.00  6951.93  2587.57  5286.00  1669.00 15178.63  3498.96  1843.63  9963.03                    

02 Baranya               410.00 91303.65  1578.00    94.00   118.00   157.00   564.00   227.00    37.00    51.00                    

03 Bcs-Kiskun           370.00   413.00104855.40   230.00    99.00   661.08   213.00    30.00   175.00    37.00                    

04 Bks                 158.00     9.00    72.00 76185.66    28.00   396.00    19.00    18.00   110.00    18.00                    

05 Borsod-Abaj-Zempln  356.00    31.00    80.00    99.00155263.51    39.00    68.00    24.00   341.00  1020.97                    

06 Csongrd              442.00   102.00  7717.55  6997.47   125.00 85008.48   140.00    54.00   153.00    82.00                    

07 Fejr                 549.00    46.00   581.00    47.93    67.55    35.00 62036.41    52.22    37.00    30.00                    

08 Gyr-Sopron-Moson     433.00    29.00    41.00    24.00    54.00    33.00   304.00 74458.05    22.00    53.00                    

09 Hajd-Bihar           471.00    34.00   259.00   976.00  3686.94   162.00   123.00    55.00109316.71  1091.36                    

10 Heves                 441.00     7.00    42.00    33.00  1052.00    25.00    21.00    14.00   112.90 61437.71                    

11 Komrom-Esztergom     487.00     5.00    31.00    27.00    49.00    15.00  1185.00   105.00    30.00    29.00                    

12 Ngrd                210.00     4.00     7.00    14.00    90.00     3.00    10.00     7.00    30.00   404.00                    

13 Pest                 7874.98    28.00   409.00   112.00   277.00    47.00   469.00   255.00   105.00   362.00                    

14 Somogy                543.00   675.00   403.00    40.90    45.00   222.00   773.16    74.00    58.00    29.00                    

15 Szabolcs-Szatmr-Be   197.48     6.00    21.00    20.68   622.35     7.00     8.00    11.60   367.35    36.00                    

16 Jsz-Nagykun-Szolnok  307.00    11.00   252.00  1923.00    80.00   102.00    23.00    27.00   361.00   222.34                    

17 Tolna                 116.00  3119.02   313.00     9.00    15.97    22.00   266.00     8.00     5.00    12.00                    

18 Vas                   163.00    22.00    21.00    11.00    14.00    17.00    85.00   518.00     4.00     9.00                    

19 Veszprm              785.00    97.00    74.00    45.00    99.00    52.00   612.00   350.00    47.00    50.00                    

20 Zala                  316.00   132.00    72.00    38.00    48.00    42.00   114.00    87.00    25.00    32.00                    

21 sszesen           405337.49 97186.68123780.88 89515.24167120.34 88714.57 82212.20 79873.85113180.60 74969.43                    



                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN


                                                                                                                                    

01 Budapest             9391.93  7297.32117243.56  3178.33  3020.00  6439.00  2135.00  1934.49  5790.14  2238.00 35728.13  633195.74

02 Baranya               103.00    27.00   140.00  6025.91    67.00    69.00  4460.00   354.00   376.00  2173.00  3116.42  111450.99

03 Bcs-Kiskun            31.00    66.00  1892.00   105.00    59.00   358.00   277.00    12.00    97.00    37.00  1282.00  111299.48

04 Bks                   5.00     4.00    61.00    19.00    23.00   161.00     6.00    12.00     8.00    10.00   167.51   77490.18

05 Borsod-Abaj-Zempln  107.00   160.00   187.00    38.00   403.00   312.00    30.00    16.00    47.00    36.00  2246.40  160904.89

06 Csongrd               49.00    34.00   295.00    92.00   100.00  4610.43   129.00    36.00   101.00    58.00  1648.44  107974.40

07 Fejr                 254.00    22.00   203.00   230.00    29.00    24.00  1601.00    45.00   330.00    71.00   498.14   66789.27

08 Gyr-Sopron-Moson    3223.00    17.00    73.00    55.00    20.00    31.00    23.00   377.00  1930.00    96.00   225.69   81521.75

09 Hajd-Bihar            58.00   120.00   251.17    51.00  9432.77  2517.00    37.00    26.00    84.00    18.00  3640.06  132410.04

10 Heves                  19.00   669.00  3860.00    20.00    67.00  1129.00     9.00     5.00    19.00    16.00   965.06   69963.68

11 Komrom-Esztergom   52360.67    30.00   370.00    25.00    27.00    34.00    12.00    22.00    73.00    15.00  1628.29   56559.97

12 Ngrd                 17.00 40597.99   129.00     4.00    12.00    57.00     3.00     3.69     9.00     4.00    89.00   41704.69

13 Pest                  362.00  2319.00 81235.95   140.00   159.00   433.11    63.00    44.00   256.00    68.00   763.94   95783.00

14 Somogy                106.00    11.00   126.00 66230.24    33.00    53.00  1339.00    52.00   460.88   500.57  1438.62   73213.40

15 Szabolcs-Szatmr-Be    19.00    13.00   119.00    13.00116004.26    64.00     4.00     5.00    15.00     7.00  1454.53  119015.28

16 Jsz-Nagykun-Szolnok   15.00    39.00  2290.75     8.00   257.97 78498.07     8.00     8.00    23.00    14.00   183.70   84653.85

17 Tolna                  18.00     3.00    62.00   193.00    16.00    16.00 40746.85     2.00    32.00    39.00    57.00   45070.85

18 Vas                    21.00     6.00    25.00    73.00     4.00     4.00    15.00 40448.00  1360.00   992.00  1072.00   44884.00

19 Veszprm              138.00    27.00   240.54   232.00    54.00    54.00    70.83   209.00 69004.58   643.00   439.69   73323.66

20 Zala                   47.00    20.00   108.00  1054.00    35.00    25.00    51.00   386.00   734.00 48914.36  1782.74   54063.11

21 sszesen            66344.61 51482.32208911.99 77786.48129823.01 94888.62 51019.69 43997.19 80749.61 55949.94 58427.46 2241272.32

