NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 1. LAP
KSZLT:1996.08.05.                                                                                                                 
                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                                                  1995.V (TSOROLT)                                                                
                                                               SLYSZM                                                             
INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESEN                                                                                                   
SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            
AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           397905.16  1784.28  7621.50  3017.34  5510.16  1973.29 16321.00  3058.77  2040.26 10777.75                    
02 Baranya               272.94 75245.31  1146.26    72.16    57.41   123.52   415.43   114.68    38.48    45.30                    
03 Bacs-Kiskun           414.37   250.65108142.84   318.93    96.49   508.05   208.99    12.48   186.63    66.36                    
04 Bekes                 173.81    12.44   103.49 69057.38    25.59   451.69     9.55     2.09   111.61    13.34                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   337.02    16.15    80.00    60.51142953.09    23.18    60.50    24.59   287.52  1256.44                    
06 Csongrad              392.52   208.02  8831.87  8501.93   139.32 88638.82   197.37    56.77   139.11    90.96                    
07 Fejer                 491.76    51.45   504.20    16.33    54.15    26.20 57570.44    31.31    27.76    36.42                    
08 Gyor-Sopron-Moson     418.77    41.89    58.40    34.43    56.89    41.26   383.32 53770.81    31.64    34.53                    
09 Hajdu-Bihar           536.55    35.31   298.35  1188.39  5169.70   299.46   167.96    35.35111007.48  1284.75                    
10 Heves                 392.72    14.72    37.38    26.73   894.89    27.98    24.39    11.39    96.95 59772.81                    
11 Komarom-Esztergom     563.38    16.10    43.25    18.74    83.60    28.39  1259.00    59.19    13.54    37.86                    
12 Nograd                256.96     3.07    10.54    15.09    91.84     7.57    13.09     3.27     9.55   306.71                    
13 Pest                 7749.47    39.24   420.95   156.79   338.33    68.84   504.12   157.76   136.95   317.53                    
14 Somogy                543.35   644.55   340.01    40.72    54.25   174.04   598.14    27.23    29.30    29.81                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   261.22     9.40    30.64    24.57   605.32    18.64    21.12     2.82   363.06    51.98                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   249.98     7.66   299.38  2206.33    82.98   106.33    22.61    68.67   412.76   169.09                    
17 Tolna                 100.34  2940.96   285.34     7.41     4.28    13.42   291.60     2.49     2.92     6.80                    
18 Vas                   281.75    45.70    33.80    19.95    55.73    39.66   102.96   790.02    38.33    35.34                    
19 Veszprem              678.30    85.09   103.36    59.11    68.31    91.28   598.90   311.23    38.74    41.18                    
20 Zala                 1050.32   221.45   108.23    54.88   150.74    57.50   232.30   110.28    70.08    75.86                    
21 Osszesen           413070.77 81673.53128499.87 84897.80156493.16 92719.22 79002.89 58651.29115082.75 74450.91                    

                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN
                                                                                                                                    
01 Budapest            10298.68  7954.92113639.79  3767.84  3194.95  7649.53  2787.46  2388.02  6902.03  2559.19 45395.21  656547.22
02 Baranya               104.27    24.93   123.80  4718.11    33.37    58.80  3177.08   233.03   353.35  1698.98 25103.15  113160.45
03 Bacs-Kiskun            31.85    29.33  1968.06   104.74    59.56   433.15   277.65    20.92   124.53    37.18  1594.26  114887.09
04 Bekes                  12.39     4.98    42.47    13.74    24.74   125.30     4.47     5.00     7.70     5.60   279.80   70487.27
05 Borsod-Abauj-Zemple    67.95   264.79   172.40    18.34   348.59   110.21    21.39    13.96    41.47    23.02  9750.89  155932.13
06 Csongrad               60.04    55.77   324.87   129.93   121.93  4832.19   117.30    89.71   151.88   256.47  2736.34  116073.20
07 Fejer                 309.15    15.27   204.35   181.07    22.33    24.56  1553.07    48.62   305.24    76.18   506.61   62056.57
08 Gyor-Sopron-Moson    3781.91    20.50   153.21    76.33    31.29    33.29    49.70   462.28  2798.34   215.53 23489.50   85983.93
09 Hajdu-Bihar            72.02   146.74   236.82    68.30 10818.00  2776.62    38.22    28.13    96.65    37.25  3197.16  137539.31
10 Heves                  20.57   640.13  3437.24    12.60    69.56   904.33    10.50     9.84    22.26    12.51  1028.28   67467.88
11 Komarom-Esztergom   52262.00    28.16   419.13    20.27    29.93    27.95    11.25    18.25    51.53    19.16  1597.73   56608.51
12 Nograd                 12.98 42411.37   156.67     5.43    18.32    71.38     2.73     3.16    13.54            128.84   43542.21
13 Pest                  287.16  2296.64 80838.48   112.30   217.89   453.68    52.81    44.90   354.14   103.74   807.75   95459.56
14 Somogy                 72.07    13.42   102.92 66944.25    36.30    56.32  1095.58    39.03   459.72   323.31  1659.84   73284.26
15 Szabolcs-Szatmar-Be    21.44    16.50   106.33     9.75113361.45    41.12     4.88     5.60     3.75     6.80  1489.02  116455.53
16 Jasz-Nagykun-Szolno    17.61    41.10  1960.94    13.61   405.18 80134.84     5.56    11.24    10.72     8.49   358.58   86593.76
17 Tolna                  18.92     5.37    44.86   177.21    11.75    26.96 39623.68     5.76    27.78    14.15   127.28   43739.36
18 Vas                    56.94    15.53    86.30    83.16    47.39    32.58    26.06 44453.28  2388.28  1055.77  1652.11   51340.75
19 Veszprem               93.70    31.24   255.39   185.99    38.72    49.05    54.34   250.31 68223.13  1294.87   867.17   73419.50
20 Zala                   83.61    42.82   299.06  1025.49    68.67    69.14   141.87   453.90  1817.22 49751.73  2333.55   58218.81
21 Osszesen            67685.35 54059.59204573.21 77668.55128960.03 97911.08 49055.71 48585.05 84153.34 57500.03124103.18 2278797.40
