NPJLTI MINISZTRIUM GYGYINFOK - SZEKSZRD                                                                                 1. LAP
KSZLT:1996.08.05.                                                                                                                 
                                                   FEKVBETEG ELLTS TELJESITMNY ADATAI                                           
                                                  1995.V (TSOROLT)                                                                
                                                      TLAGOS FINANSZIROZSI ESET                                                   
INTZET:  9999  ORSZGOS SSZESEN                                                                                                   
SZAKMA:   99    SSZESEN                                                                                                            
AZ POL INTZET SZERINT                A BETEG IRNYIT SZMA SZERINT                                                              
M  E  G  Y  E          BUDAPEST  BARANYA   BCS-K    BKS    B-A-Z CSONGRD    FEJR GYR-S-M  HAJD-B    HEVES                    
                                                                                                                                    
01 Budapest           365310.05  1258.13  6163.35  2394.21  4677.82  1565.30 14329.97  2202.13  1627.83  9099.11                    
02 Baranya               230.23 68660.13   972.66    56.88    45.94   104.21   334.47    97.69    37.10    37.51                    
03 Bacs-Kiskun           394.56   274.57 99833.36   278.45    90.17   530.11   236.55     9.03   180.51    61.95                    
04 Bekes                 167.69    15.00    91.09 66289.48    22.00   410.85     8.00     2.20   105.59    13.00                    
05 Borsod-Abauj-Zemple   294.79    16.50    59.06    42.23138979.54    22.35    69.58    20.42   253.50   936.21                    
06 Csongrad              360.81   146.95  7256.11  6602.55   129.70 82799.59   157.22    52.22   128.11    72.53                    
07 Fejer                 411.53    48.75   528.80    14.27    52.00    25.54 56940.28    35.29    25.00    35.04                    
08 Gyor-Sopron-Moson     367.72    35.03    43.54    36.00    49.93    40.13   279.75 50574.48    27.89    33.00                    
09 Hajdu-Bihar           437.89    26.03   184.19   872.22  3599.17   152.05   101.42    27.33100714.20  1084.15                    
10 Heves                 359.26    14.50    30.69    25.22   814.27    25.43    20.11    10.85    93.79 55040.79                    
11 Komarom-Esztergom     469.11    13.00    48.10    14.00    68.41    21.76  1083.69    64.11    15.00    30.47                    
12 Nograd                217.53     3.20    11.16    15.00    79.45     9.11    12.04     4.00    10.00   387.83                    
13 Pest                 7023.17    34.52   364.77   124.78   275.82    60.81   440.63   125.96   123.74   297.09                    
14 Somogy                479.32   561.54   333.21    41.45    53.53   193.50   639.43    27.93    31.62    21.23                    
15 Szabolcs-Szatmar-Be   223.64     8.00    25.13    24.00   552.98    12.00    18.14     3.07   320.01    40.75                    
16 Jasz-Nagykun-Szolno   230.84     8.00   287.81  2290.23    74.59   107.40    23.52    52.02   401.39   180.37                    
17 Tolna                  83.60  2968.01   268.47     7.00     4.00    14.87   320.61     2.48     5.00     7.09                    
18 Vas                   246.91    38.01    33.13    16.00    46.93    37.36    97.82   456.83    33.66    27.15                    
19 Veszprem              605.03    80.64    86.17    54.78    67.11    81.79   525.31   313.42    37.13    41.00                    
20 Zala                  817.89   163.79    89.91    45.00   126.29    49.00   178.26    83.81    58.20    58.55                    
21 Osszesen           378731.66 74374.37116710.81 79243.81149809.72 86263.25 75816.90 54165.34104229.32 67504.91                    

                      KOMROM-E   NGRD     PEST   SOMOGY SZABOLCS  SZOLNOK    TOLNA      VAS VESZPRM     ZALA    EGYB   SSZESEN
                                                                                                                                    
01 Budapest             8482.26  6651.60105538.10  2922.51  2638.45  5831.18  2067.78  1781.10  5491.98  1979.56 40874.14  592886.66
02 Baranya                89.54    22.30   110.34  4088.33    29.34    51.31  2673.29   183.63   235.67  1348.58 21408.22  100817.48
03 Bacs-Kiskun            32.26    36.16  1795.03   135.81    64.47   397.59   319.74    24.00   141.89    43.31  1584.19  106463.82
04 Bekes                  11.34     5.50    36.49    13.00    23.41   111.11     3.47     4.00     9.00     6.24   243.48   67592.00
05 Borsod-Abauj-Zemple    53.00   193.80   133.65    20.00   279.00    92.15    18.11    12.00    38.16    16.76  8228.72  149779.62
06 Csongrad               51.45    38.44   279.82   102.60   119.38  4384.85   103.88    65.72   106.52   137.16  2227.43  105323.14
07 Fejer                 302.05    16.33   194.60   216.45    19.18    25.00  1508.42    39.00   275.01    61.21   471.99   61245.82
08 Gyor-Sopron-Moson    3259.68    17.40   139.70    62.10    31.58    23.38    34.33   384.10  2153.69   162.71 21517.25   79273.48
09 Hajdu-Bihar            57.59   115.25   204.63    57.16  8506.62  2214.44    39.72    26.04    75.37    34.31  2716.22  121246.11
10 Heves                  16.90   571.87  3341.88    11.00    76.41   864.56     9.06    10.68    21.56     6.96   944.09   62309.98
11 Komarom-Esztergom   50461.06    26.64   367.90    14.50    28.11    31.20    11.00    27.34    49.41    17.70  1541.25   54403.82
12 Nograd                 13.00 40659.55   157.16     6.00    14.68    39.84     3.00     3.00    12.42            110.83   41768.83
13 Pest                  274.04  2278.45 77058.26    96.12   164.21   409.99    51.48    37.49   277.01    86.49   713.64   90318.58
14 Somogy                 74.94    13.22    91.27 62385.33    34.00    53.25  1045.97    35.09   446.08   309.15  1551.38   68422.51
15 Szabolcs-Szatmar-Be    17.60    15.05   102.63     7.44109794.50    38.98     4.46     4.61     3.08     6.00  1474.53  112696.66
16 Jasz-Nagykun-Szolno    17.33    42.88  2008.93    14.11   404.52 75383.03     5.89    11.10    11.00     9.21   327.13   81891.38
17 Tolna                  20.14     4.00    37.36   170.96    14.33    20.00 38678.24     6.00    30.47    13.17   106.12   42782.00
18 Vas                    45.07    14.10    84.77    62.77    43.75    27.16    24.21 41863.92  1732.69   768.62  1419.35   47120.28
19 Veszprem               97.96    29.66   231.56   184.55    38.00    45.12    51.06   227.04 66299.00  1234.03   927.52   71257.98
20 Zala                   63.04    34.40   227.11  1004.60    60.64    52.10    96.48   389.36  1488.46 46753.77  2282.76   54123.48
21 Osszesen            63440.34 50786.69192141.27 71575.42122384.66 90096.33 46749.67 45135.27 78898.56 52995.02110670.34 2111723.73
